ENCUESTA DE SATISFACCION
SERVICIOS DE ANTICONTAMINACION DE TABASCO
Clave: FO-VI-26
Rev: 00
Fecha: 06/06/2025
Centro de acopio Coatzacoalcos
| ¿Como lo estamos haciendo? | Excelente | Bueno | Regular | Malo | Pesimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 | 🙂 🙂 🙂 🙂 | 😐 😐 😐 | 🙁 🙁 | 🙁 | |
| 1.- ¿Como calificarias el nivel de atencion recibida de nuestro personal? | |||||
| 2.- ¿Le parece que el nivel de atencion que prestamos es oportuno en tiempo y forma? | |||||
| 3.- ¿Considera que existe facilidad de contacto y respuesta con el personal que le presto el servicio o la atencion? | |||||
| 4.- ¿Esta satisfecho con la calidad de atencion de nuestros servicios? | |||||
| 5.- ¿Que tan satisfecho esta con la atencion del agente de ventas? | |||||
| 6.- ¿Que tan probable recomendaria nuestros servicios? |